Косинусные конденсаторы низковольтные для УКРМ
Сухие цилиндрические косинусные конденсаторы CLZ для УКРМ производства CIRCUTOR с цилиндрическим корпусом имеют широкий диапазон мощностей и напряжений как для систем с 50 Гц так и для систем с 60 Гц. Их конструкция, процесс изготовления и метод тестирования гарантируют высокое качество конденсаторов косинусных низковольтных CLZ и длительный срок службы.
Конденсаторы косинусные низковольтные CLZ для компенсации реактивной мощности производства CIRCUTOR имеют три основные емкости в металлическом кожухе, который заполнен диэлектрическим гелем для механической поддержки.
Косинусные конденсаторы CLZ содержат следующие компоненты:
- Клеммный блок в соответствии с типом.
- Металлический цилиндр с расширяющейся под действием давления складкой
- Монтажный болт
- Дополнительная крышка повышенной степени защиты.
| Трехфазные косинусные конденсаторы серии CLZ-FP (цилиндрические). 400 В, 50 Гц производства CIRCUTOR | |||||||
![]() |
Тип | Код | кВА р (50 Гц) | кВА р (60 Гц) 400 В | Габариты мм (d x h) | Масса (кг) | |
| Тип | Код | ||||||
| Трехфазные косинусные конденсаторы с FASTON клеммами | |||||||
| Конденсатор CLZ-FPT-44/2,5 | R20574 | 2 | 2,5 | 2,5 | 50 x 151 | 0,3 | |
| Конденсатор CLZ-FPT-44/3 | R20575 | 2,5 | 3 | 3 | 50 x 151 | 0,3 | |
| Конденсатор CLZ-FPT-44/5 | R20578 | 4 | 5 | 5 | 65 x 155 | 0,5 | |
| Конденсатор CLZ-FPT-44/6,25 | R20579 | 5 | 6,25 | 6 | 75 x 155 | 0,7 | |
| Конденсатор CLZ-FPT-44/7,5 | R2057A | 6,25 | 7,5 | 7,5 | 75 x 155 | 1,0 | |
![]() |
Трехфазные косинусные конденсаторы с клеммами, закрытыми крышкой | ||||||
| Конденсатор CLZ-FP-44/10 | R2057C | 8 | 10 | 10 | 85 x 245 | 1,0 | |
| Конденсатор CLZ-FP-44/12,5 | R2057D | 10 | 12,5 | 12 | 85 x 245 | 1,2 | |
| Конденсатор CLZ-FP-44/15 | R2057E | 12,5 | 15 | 15 | 85 x 245 | 1,3 | |
| Конденсатор CLZ-FP-44/18,2 | R2057M | 15 | 18,2 | 18 | 110 x 245 | 2,0 | |
| Конденсатор CLZ-FP-44/20 | R2057F | 16 | 20 | 20 | 110 x 245 | 2,0 | |
| Конденсатор CLZ-FP-44/25 | R2057G | 20 | 25 | - | 110 x 245 | 2,2 | |
| Конденсатор CLZ-FP-44/30 | R2057H | 25 | 30 | - | 136 x 220 | 3,3 | |
| Конденсатор CLZ-FP-44/40 | R2057J | 33 | 40 | - | 136 x 220 | 4,2 | |
| Конденсатор CLZ-FP-44/50 | R2057K | 41,3 | 50 | - | 136 x 220 | 5,5 | |



Измерительные трансформаторы тока

